|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OE: | 3 395 475 | El material: | Las demás |
---|---|---|---|
El tipo: | NTC | ||
Alta luz: | Transmisor de temperatura del agua,emisor de temperatura del agua |
Sensor de temperatura del agua para Ford OE 3 395 475
Detalle rápido:
Introducción principal
Los sensores de temperatura del vehículo son componentes que desempeñan un papel importante en el control de las emisiones y el consumo de combustible.la lectura hace que la ECU parametrice las condiciones del sistema de inyección.
Especificaciones
Número de modelo | HY13.002 |
OE | 3 395 475 |
El color | Negro |
Tipo de sensor | Sensor de NTC |
Número de puertos | 1 |
Tamaño de la llave | 13 |
Tamaño del hilo | 1/8 GAS |
Materiales principales | Latón y plástico |
Marca del vehículo OEM | En el caso de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. |
Garantización | 1 año |
Mercado | Mercado de repuestos |
OE y aplicación
- ¿ Qué es eso?
4671 065
El DAIHATSU
83420-87703-000
- ¿Qué pasa?
3 395 475
F32Z-10884-A: las condiciones de los productos
El motor de las máquinas
94 247 437
94 847 362
96 067 371
Se mantiene
3485082011
3485082012
8342016020
8342016030
8942474371
- ¿ Qué pasa?
8-94247-437-1
El HYUNDAI
Las demás partidas
Las demás partidas
Las demás partidas
El ISUZU
8-94247-437-1
El KIA
Las demás:
No incluye:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
- ¿Qué es eso?
B 541-18-51X
J E15-18-51X
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE.
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes:
¿ Qué es eso?
Las demás partidas
Las demás partidas
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE.
Se trata de un proyecto de investigación.
ARAPAS de motor
SWE 2354
Opel
13 38 507
PIAGGIO
83420-87703-000
El Subaru
Las demás partidas de los artículos de la partida 85
Suzuki.
Los demás productos de la partida 34850
34850-82011
34850-82012-000
- ¿Qué es esto?
83420 a 16020
83420-16030
El DAIHATSU | Se mantiene | ||||
¿Qué es esto? | 1989 a > 1997 | - ¿ Qué es esto? | 1993->1995 | ||
Las demás | 1989->1994 | - ¿Qué quieres decir? | 1989->1991 | ||
Las condiciones de los productos | 1990->1992 | ¿Qué es esto? | 1991->1993 | ||
Las condiciones de los productos | 1993->1999 | ¿Qué es esto? | 1993->1995 | ||
Cuerpo IV | 1995-> 1996 | Apollo_JP | 1995->1997 | ||
El Domino. | 1994->1998 | ¿Qué es esto? | 1991->1994 | ||
FEROZA HARD TOP. ¿ Qué quieres decir con eso? | 1988-> | No se puede hacer nada. | 1985 - >1987 | ||
Cuatro pistas | 1993->1995 | ¿Qué quieres decir con eso? | 1987->1997 | ||
MiRA | 1994->1997 | Se trata de una de las siguientes categorías: | 1993->1997 | ||
¿ Qué pasa? | 1996-> | El número de datos | 1989->1991 | ||
- ¿ Por qué? | 1989-> | No se puede hacer nada. | 1988-> 1996 | ||
- ¿ Qué es eso? | El año 1985 | - ¿ Qué pasa? | |||
El mejor de los mejores | El año 1985 | Pasaporte | 1994-> | ||
Esportivo | 1988->1997 | El HYUNDAI | |||
VALERA | 1993-> 1996 | Acento | 1994-> 2002 | ||
- ¿Qué pasa? | Centenario | 1999-> 2003 | |||
Proyecto de prueba | 1993->1997 | El Consejo Europeo | 1996-> 2002 |
El HYUNDAI | El ISUZU | ||||
Elantra | - ¿Qué quieres decir? | Amigo. | 1988-> | ||
Excel también | 1989 a > 1999 | El número de marca | 1985 a 1989 | ||
Las condiciones de los productos | 1998-> | Impulso | 1983 y 1989 | ||
El Consejo Europeo | - ¿Qué es eso? | Recolección | 1988-> | ||
LANTRA I | 1990 y 1995 | Rodeo | - ¿Qué quieres decir? | ||
LANTRA II | 1995-> 2000 | Las condiciones de producción | - ¿Qué quieres decir? | ||
El PONY | 1989->1995 | El soldado. | El año 1985 | ||
Precisión | 1989-> | El KIA | |||
S COUPE | 1990->1996 | Las condiciones | 1995-> 2001 | ||
- ¿ Qué es eso? | 1999-> | - ¿Qué es esto? | - ¿Qué quieres decir? | ||
- ¿Qué es eso? | 1988-> | BONGO III | ¿Qué es eso? | ||
SONATA II | 1993->1998 | El carnaval | 1999-> 2001 | ||
SONATA III | 1998-> 2001 | - ¿ Qué? | 1996-> | ||
SONATA IV | 2001-> 2004 | El Consejo de Seguridad | 1995-> 2000 | ||
TIBURÓN | 1999-> | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | ||
Verna | 1999-> 2002 | K2700 | 1999-> | ||
XG 25 | 1998-> | K3000 | 1997-> |
El KIA | - ¿Qué es eso? | ||||
El K3000S | 1999-> | 323 C V | 1994->1998 | ||
K3600 | - ¿Qué es eso? | 323 F V | 1994->1998 | ||
Pregio | 1996-> | 323 P V | 1996-> | ||
RETONA | 1999-> | 323 S V | 1994->1998 | ||
SEDONA | 1998-> | B2500 | 1999-> | ||
El RANGE ROVER II | 1994-> 2002 | B2600 | 1999-> | ||
Sefias | 1993-> | BT1 - - - | ¿Qué es eso? | ||
Sefias II | 1997-> | E 2000 | 1997-> | ||
- ¿ Qué es eso? | 1996-> 2001 | E2200 | 1998-> | ||
SUMO II | 2003->2004 | Miata | - ¿Qué quieres decir? | ||
Espectra | 1997-> | Vehículos de motor | 1989->1990 | ||
El deporte | 1997-> | MX-3 | 1991-> | ||
- ¿Qué es eso? | El MX-6 | 1992-> | |||
ES | 1996-> 2001 | Protección | - ¿Qué quieres decir? | ||
ES 300 | 1991->1997 | RX 7 | 1989-> 1996 | ||
Las empresas de seguros | 1989->1994 | RX 7 II | 1985 y 1991 | ||
Las demás: | 1991-> | RX 7 III | 1992-> |
- ¿Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | ||||
XEDOS 9 | 1993-> 2001 | L 200 | 1996-> | ||
¿ Qué es eso? | L 300 | 1994-> 2000 | |||
3 000 GT | 1992-> 1999 | L 400 | 1995-> 2002 | ||
El carisma | 1995-> 2006 | - ¿Qué quieres decir? | 1984->2003 | ||
Se trata de una | 1984->2003 | Las condiciones de los productos | 1986->1992 | ||
Se trata de la segunda parte del capítulo II. | 1986->1988 | Las medidas de seguridad | 1988->1994 | ||
Se trata de la primera parte del capítulo III. | 1988->1992 | Lancer V | 1992-> | ||
Se trata de la primera parte. | 1992-> 1996 | Lancer VI | 1995-> 2003 | ||
Se trata de un documento de identificación. | 1995->2005 | - ¿ Qué es? | - ¿Qué quieres decir? | ||
Eclipse I | 1989->1995 | El extranjero | 2003-> | ||
La Comisión ha adoptado | 1994->1999 | - ¿Qué es eso?5 | 2002-> | ||
La Expo | 1991->1992 | Las demás: | 1983->1990 | ||
Expulsión | 1991-> | Las demás | 1991-> | ||
Galán IV | 1987->1992 | Las demás | - ¿Qué es eso? | ||
Las condiciones de aplicación | 1992-> 1996 | El nombre de la empresa: | 1999-> | ||
La primera parte | 1996-> 2004 | PAJERO SPORT | 1998-> | ||
¿Qué quieres decir? | 1997-> | Recolección | El año 1986 |
¿ Qué es eso? | El Subaru | ||||
Precisión | 1989->1994 | Los bosques | 1997-> 2002 | ||
El shogun | 1984->1991 | Impreza | 1992-> 2000 | ||
SHOGUN PININ | 1999-> | El legado I | 1989-> | ||
Espacio | 1991->1998 | El legado II | 1994->1999 | ||
Equipo espacial | 1995-> 2000 | El SVX | 1992-> | ||
El corredor espacial | 1991-> 2001 | Suzuki. | |||
SPACE STAR | 1998-> | - ¿ Qué es eso? | 1989-> | ||
El vehículo | El año 1986 | Super Carry | 1985>1999 | ||
- ¿Qué es eso? | 1992-> 1994 | - ¿Qué quieres decir? | 1991-> 1996 | ||
Opel | El Consejo Europeo | 1989-> 2001 | |||
El campo | 1994-> 1996 | VITARA | 1988->1998 | ||
Frontera B | 1998-> | El X-90 | 1995-> | ||
MIDI | 1992->1997 | - ¿Qué es esto? | |||
Monterey A | 1992->1998 | - ¿Qué quieres decir? | 1988-> 1996 | ||
Monterrey B | 1998->1999 | El nombre de la empresa | 1987->1992 | ||
PIAGGIO | Se trata de una | 1989->1994 | |||
Porteador | 1994-> | - ¿Por qué? | 1987->2001 |
- ¿Qué es esto? | |||||
El crucero terrestre | 1996-> | ||||
Sección 2 | 1989->1995 | ||||
El pasado | 1995->1999 | ||||
El nombre de la empresa | 1989-> 1996 | ||||
T100 | 1992->1998 | ||||
El TACOMA | 1995-> | ||||
Tercel | 1991->1992 | ||||
El vehículo | 1991-> | ||||
TUNDRA | 1999-> | ||||
4 Corredor | 1988-> 1996 | ||||
Estándar de calidad
Como somos manufactura OEM, también mantenemos el estándar de calidad de los interruptores del mercado de posventa al nivel OEM.La inspección de la función se hará para cada interruptor antes del envío.
Investigación y desarrollo
Tenemos un equipo de I+D completo y experimentado y un laboratorio para el interruptor automático y el sensor automático.
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: 86-574-89115091
Fax: 86-574-89115092