|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OE: | Las demás máquinas y aparatos | Marca del producto: | - ¿Qué es esto? |
---|---|---|---|
Circuito: | Bloqueado | El material: | Las demás |
El color: | Azul y blanco | Tipo de pieza: | Control del embrague (control del motor) |
Alta luz: | Pare el interruptor de la lámpara,interruptor de luz de freno mecánico |
Interruptor de luz de freno para el mercado de repuestos para TOYOTA OE 84340-47010
Detalle rápido:
Introducción principal
El objetivo de cualquier interruptor de frenado es encender las luces de freno situadas en la parte trasera del vehículo.
Estas luces advierten al conductor del coche que viaja detrás, que el vehículo que está delante está frenando y que podemos estar en una situación de peligro.Representante de Toyota, 1984-2005 todos los modelos que se ajustan a los japoneses en el mercado chino es popular especialmente en el sur, por lo que vendemos este producto es muy bueno,el precio también un poco más caro pero puede garantizar la calidad
Especificaciones
Número de modelo | El HY12.017 |
Tipo de pieza | Control del embrague (control del motor) |
Modo de funcionamiento | Mecánica |
Tipo de control | Control del interruptor de presión |
Condición | Está cerrado. |
Adjustable | No ajustable |
Materiales principales | Las demás |
Número de puertos | 2 |
Tamaño de la llave | 14 |
Tamaño del hilo | M10x1,25 |
Ancho | 50 mm |
Alturas | 75 mm |
Duración | 75 mm |
Peso | 0.06 kg |
Marca del vehículo OEM | Holden, Honda, Toyota y VW. |
Garantización | 1 año |
Mercado | Mercado de repuestos |
OE y aplicaciones
Se mantiene
8434032050
8434032090
- ¿ Qué pasa?
Las demás partidas del anexo III
- ¿Qué es esto?
Las demás partidas
Las demás máquinas y aparatos
Las demás partidas
Las demás
Las demás máquinas y aparatos
VW
J84 340 320 50
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué es esto? | ||||
- ¿ Qué es esto? | 1993->1997 | Camry IV | 1996-> 2001 | ||
No se puede utilizar | 1994-> 1996 | Camry V | 2001-> 2006 | ||
- ¿ Qué pasa? | Carina E | 1992->1997 | |||
La balada | 1996-> | CELICA y | 1993->2005 | ||
CIVIC vs. COUPE | 1994-> 1996 | CELICA V | 1989->1993 | ||
VI CIVIC | 1995-> | CELICA VI | 1993->1999 | ||
El CR-V | 1996-> 2002 | Corolla VI | 1989->1992 | ||
- ¿Qué es eso? | Corolla VII | 1992->1997 | |||
¿Qué es? | 1999-> 2005 | Corolla VIII | 1997-> 2002 | ||
RX I | 2000 y más | Corolla IX | 2002->2007 | ||
- ¿Qué es esto? | Equipo (EE.UU.) | 1999-> | |||
4 Corredor | 1988-> 1996 | El FUNCRUISER | 1994-> | ||
Las demás: | 1997->2003 | HIACE IV | 1992-> 2000 | ||
Camry III | 1991-> 1996 | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. | 1988-> 2001 |
- ¿Qué es esto? | - ¿Qué es esto? | ||||
El equipo de la aeronave será el siguiente: | 1984-> | T100 (EE.UU.) | 1992->1998 | ||
El equipo de la empresa de transporte | 1990->1997 | Las condiciones de los productos se establecen en el anexo. | 1995-> | ||
El LAND CRUISER 90 | 1995-> | Las demás | 2000> 2005 | ||
MR 2 II | 1989-> 2000 | Tercel (EE.UU.) | 1991-> | ||
MR 2 III | 1999->2007 | El número de vehículos | 1988-> | ||
El pasado | 1995->1999 | TUNDRA | 1999-> | ||
PICNIC | 1996-> 2001 | YARIS I | 2002->2005 | ||
Previa II, Previa III | 2000> 2006 | ||||
PRIUS I | 2000> 2004 | ||||
El PRIUS II | 2003-> 2009 | ||||
RAV 4 I | 1994-> 2000 | ||||
RAV 4 II | 2000> 2005 | ||||
Siena | 1997->2003 | ||||
El nombre de la empresa | 1989-> 1996 |
Estándar de calidad
Como somos manufactura OEM, también mantenemos el estándar de calidad de los interruptores del mercado de posventa al nivel OEM.La inspección de la función se hará para cada interruptor antes del envío.
El 97% de nuestro interruptor puede usar más de 100,0001000 ciclos.
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: 86-574-89115091
Fax: 86-574-89115092