|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OE: | 12 40 554 | Marca del producto: | Opel |
---|---|---|---|
Circuito: | 1 abierto y 1 cerrado | El material: | Las demás |
El color: | amarillo plateado y negro | Tamaño del hilo: | M10x1.25 |
Alta luz: | interruptor de luz del freno del coche,Pare el interruptor de la lámpara |
Interruptor de luz del freno automático para OPEL OE 12 40 554
Introducción principal
El objetivo de cualquier interruptor de frenado es encender las luces de freno situadas en la parte trasera del vehículo.
Estas luces advierten al conductor del coche que viaja detrás, que el vehículo que está delante está frenando y que podemos estar en una situación de peligro.
Especificaciones
Número de modelo | El HY12.007 |
Nombre del producto | Interruptor de luz de freno |
Tipo de pieza | Control del embrague (control del motor) |
Modo de funcionamiento | Mecánica |
Tipo de control | Control del interruptor de presión |
Condición | 1 abierto y 1 cerrado |
Adjustable | No ajustable |
Materiales principales | Plastico y acero |
Número de puertos | 4 |
Tamaño de la llave | 14 |
Tamaño del hilo | M10x1,25 |
Cables de cableado | No hay |
Marca del vehículo OEM | DAEWOO, General Motors, HOLDEN, HONDA, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, OPEL, SSANGYONG y otras compañías. |
Garantización | 1 año |
Mercado | Mercado de repuestos |
el certificado | Se aplicarán las siguientes medidas:2009 |
OE y aplicaciones
¿ Qué es eso?
8571005020X
No incluye:
El motor de las máquinas
94 109 863
Se mantiene
8941098630
- ¿ Qué pasa?
Las demás partidas del anexo II
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
El ISUZU
8-94109-863-0 No se puede
El KIA
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor
93810 3E000
¿ Qué es eso?
MB-487644
En el caso de las empresas de la Unión Europea
Opel
12 40 554
¿ Qué es eso?
8571005020X
Acura | - ¿ Qué pasa? | ||||
Se trata de una | 1985 y 1990 | Acuerdo V | 1996->1998 | ||
Legenda II Coupé | 1991-> 1996 | Legenda I | 1987->1990 | ||
El NSX | - ¿Qué quieres decir? | Legenda II | 1991-> 1996 | ||
VÍVOR | 1991-> | El NSX | 1990 y 1995 | ||
¿ Qué es eso? | Pasaporte (EE.UU.) | 1994-> | |||
- ¿ Por qué? | 1998-> | Preludio IV | 1992-> 1996 | ||
- ¿Qué es eso? | 1999-> | El ISUZU | |||
Se mantiene | Amigo (EE.UU.) | 1988-> | |||
- ¿ Por qué? | 1987->1997 | - ¿ Qué pasa? | 1985 - >1987 | ||
- ¿ Qué es eso? | 1993->1997 | Impulso (EE.UU.) | - ¿Qué quieres decir? | ||
La plaza | 1986->1987 | Recolección (EE.UU.) | El año 1985 | ||
Rodeo | 1987->1993 | Rodeo (Estados Unidos) | - ¿Qué quieres decir? | ||
- ¿ Qué pasa? | Estilos (EE.UU.) | - ¿Qué quieres decir? | |||
Acuerdo IV | 1990 y 1994 | El soldado. | 1984->1991 |
El ISUZU | ¿ Qué es eso? | ||||
TROOPER (EE.UU.) | 1992-> | Cordía | 1984->1988 | ||
El KIA | Eclipse I | 1989->1995 | |||
Las autoridades competentes | 2002-> | La Comisión ha adoptado | 1994->1999 | ||
Carnaval II | 1999-> | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I. | 1991-> | ||
SEDONA II | 2001-> | La primera parte | 1987->1992 | ||
Sefias | 1995->1997 | Las demás: | 1992-> 1996 | ||
Sefias II | 1997-> | Mirage (EE.UU.) | - ¿Qué quieres decir? | ||
SORENTO I | 2002-> | - ¿ Qué es? | 1991-> | ||
Espectra | 1997-> | Las demás: | 1986->1991 | ||
Deportes I | 2000 y más | Las demás | 1990-> 2000 | ||
¿ Qué es eso? | Las demás | 2000> 2006 | |||
3 000 GT | 1992-> 1999 | El equipo de PAJERO SPORT I | 1998-> | ||
El carisma | 2000> 2006 | Recolección (EE.UU.) | El año 1986 | ||
Conquista | 1984-> | El shogun | 1986->1991 |
¿ Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | ||||
SPACE STAR | 2001-> 2004 | Monterrey II | 1998->1999 | ||
- ¿Qué es esto? | 1982->1990 | ||||
Camión (EE.UU.) | El año 1986 | ||||
- ¿Qué es eso? | 1992-> 1994 | ||||
Opel | |||||
El campo | 1992-> | ||||
Frontera B | 1998-> | ||||
Monterey A | 1991->1998 | ||||
Monterrey B | 1998->1999 | ||||
¿ Qué es eso? | |||||
- ¿ Por qué? | 1996-> | ||||
- ¿Qué es eso? | |||||
Frontera II | 1998-> 2004 | ||||
Las condiciones de los productos | 1991->1998 |
Estándar de calidad
Como somos manufactura OEM, también mantenemos el estándar de calidad de los interruptores del mercado de posventa al nivel OEM.La inspección de la función se hará para cada interruptor antes del envío.
El 97% de nuestro interruptor puede usar más de 100,0001000 ciclos.
Investigación y desarrollo
Tenemos un equipo de I+D completo y experimentado y un laboratorio para el interruptor automático y el sensor automático.
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: 86-574-89115091
Fax: 86-574-89115092