|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OE: | J84 340 300 30 | Marca del producto: | VW |
---|---|---|---|
Circuito: | Bloqueado | ||
Alta luz: | Pare el interruptor de la lámpara,interruptor de luz de freno mecánico |
Interruptor de luz de freno de repuesto para VW OE J84 340 300 30
Detalle rápido:
Introducción principal
El objetivo de cualquier interruptor de frenado es encender las luces de freno situadas en la parte trasera del vehículo.
Estas luces advierten al conductor del coche que viaja detrás, que el vehículo que está delante está frenando y que podemos estar en una situación de peligro.
Especificaciones
Número de modelo | El HY12.004 |
Tipo de pieza | Control del embrague (control del motor) |
Modo de funcionamiento | Mecánica |
Tipo de control | Control del interruptor de presión |
Condición | cerrado |
Adjustable | No ajustable |
Materiales principales | Plastico y acero |
Número de puertos | 2 |
Tamaño de la llave | 14 |
Tamaño del hilo | M10x1. ¿Qué quieres decir?25 |
Cables de cableado | No hay |
Marca del vehículo OEM | DAIHATSU,GENERALMOTORS,HOLDEN,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,TOYOTA,VW y otras compañías de automóviles |
Garantización | 1 año |
Mercado | Mercado de repuestos |
OE y aplicaciones
El DAIHATSU
Las demás partidas del capítulo 84
El motor de las máquinas
94 840 335
94 849 185
94 851 307
Se mantiene
8434030030
8434030040
El KIA
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad
Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos.
MB002 66490A
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado.
- ¿Qué es eso?
B001-66-490 Las ayudas a la construcción
B001-66-490A Las condiciones de las ayudas
B001-66-490B Las condiciones de trabajo
B002-66-490 El Consejo Europeo
B002-66-490 Un
Las demás partidas
¿ Qué es eso?
MB-435457, ¿quién es?
MR-122560, en el caso de las personas que no sean miembros de la familia
Se trata de la siguiente:
- ¿Qué es esto?
Las demás
Las demás:
Las demás partidas
Las demás
Las demás
Las demás partidas
VW
J84 340 300 30
El DAIHATSU | El KIA | ||||
Cuerpo V | 1998->2003 | - ¿ Qué? | 1996-> | ||
¿ Qué pasa? | 1998-> | El número de unidades de producción | 1995-> 2000 | ||
Siríaco | 1998-> 2000 | K2500 | 2003-> | ||
Terrios I | 1997-> 2000 | K2700 | 1999-> | ||
YRV | 2001-> | K3000 | 1997 -> | ||
Se mantiene | K3600 | - ¿Qué es eso? | |||
El número de | 1989->1991 | Precio de la caja | 1996-> | ||
No se puede utilizar | 1991->1994 | El orgullo | - ¿Qué quieres decir? | ||
El KIA | Río | - ¿Qué es eso? | |||
Las condiciones | 1995-> 2001 | SEDONA | 1998-> | ||
Caja BESTA | - ¿Qué quieres decir? | Sefias | 1995-> 2001 | ||
Las demás | 2000> 2002 | Sefias II | 1997-> | ||
Las autoridades competentes | 2002-> | SUMO II | 2001-> 2004 | ||
Carnaval I | 1999-> 2001 | Espectra | 1997 -> |
El KIA | - ¿Qué es eso? | ||||
Deportes I | 1997-> | 323 S IV | 1989->1994 | ||
En el caso de las empresas | 1997-> | 323 S V | 1994->1998 | ||
- ¿Qué es eso? | 323 S VI | 1998-> 2004 | |||
121 I | 1987->1990 | 626 II | 1983->1987 | ||
121 II | 1990->1996 | 626 III | 1987->1992 | ||
323 C IV | 1989->1994 | 626 IV | 1992->1997 | ||
323 C V | 1994->1998 | 626 V | 1997-> 2002 | ||
323 F IV | 1989->1994 | 929 III | 1986->1992 | ||
323 F V | 1994->1998 | B2500, B2600 | 1999-> | ||
323 F VI | 1998-> 2004 | BT1 - - - | ¿Qué es eso? | ||
323 II | 1981->1985 | DEMIO | 1998-> | ||
323 III | 1985 a 1993 | E2000 | 1988-> | ||
323 IV | 1989->1994 | Série E | 1988-> 2003 | ||
323 P V | 1996-> | Miata | - ¿Qué quieres decir? |
- ¿Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | ||||
Vehículos de motor de cuatro ruedas | 1996->1999 | Se trata de un documento de identificación. | 1988->1992 | ||
Vehículo de transporte por carretera | 1999-> 2006 | Se trata de la COLT VI. | 1992-> 1996 | ||
MX-3 | 1991-> | Se trata de las siguientes: | 1995-> 2003 | ||
MX-5 I | 1990 y 1998 | Conquista | 1984-> | ||
MX-5 II | 1998-> 2005 | Cordia (Estados Unidos) | 1984->1988 | ||
El MX-6 | 1992->1997 | Eclipse I | 1989->1995 | ||
Preparación | 1999-> 2005 | La Comisión ha adoptado | 1994->1999 | ||
Protección | - ¿Qué quieres decir? | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I. | 1991-> | ||
RX 7 II | 1985 y 1991 | La primera parte | 1988->1992 | ||
XEDOS | 1992-> 1999 | Las demás: | 1992-> 1996 | ||
¿ Qué es eso? | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es eso? | |||
3 000 GT | 1992-> 1999 | L 200 III | 1996->2007 | ||
El ASX | ¿Qué es eso? | L 200 IV | 2005-> | ||
Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | 1984->1988 | L 400 | 1995-> 2002 |
¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | ||||
Las condiciones de trabajo son las siguientes: | 1984-> 1996 | El shogun | En el año 2011 | ||
Lancer V | 1988->1993 | Equipo espacial | 1995-> 2000 | ||
Lancer VI | 1992-> 1996 | El corredor espacial | 1991-> 2001 | ||
El lanzador VII | 1995-> 2003 | SPACE STAR | 1998-> 2004 | ||
Lancer IX | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es esto? | 1982->1990 | ||
Mirage (EE.UU.) | - ¿Qué quieres decir? | Camión (EE.UU.) | El año 1986 | ||
- ¿ Qué es? | 1991-> | - ¿Qué es eso? | 1992-> 1994 | ||
El extranjero II | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es esto? | |||
Las demás | 1991-> 2000 | 4 Corredor | 1988->1995 | ||
Las demás | 2001-> 2006 | Camry I | 1983->1988 | ||
El número de la | - ¿Qué es eso? | Camry II | 1986->1991 | ||
El equipo de PAJERO SPORT I | 1998-> | El nombre de la empresa | 1987->1992 | ||
PAJERO SPORT II fue el primero | - ¿Qué es eso? | Se trata de una | 1985 a 1989 | ||
Recolección (EE.UU.) | El año 1986 | Corolla IV | 1983->1987 |
- ¿Qué es esto? | |||||
Corolla V | 1983 y 1989 | ||||
Corolla VI | 1987->1992 | ||||
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. | 1984>1997 | ||||
El equipo de la aeronave será el siguiente: | 1984-> | ||||
El equipo de la empresa de transporte | 1990->1997 | ||||
Previo I | 1990-> 2000 | ||||
El nombre de la empresa | 1982-> 1996 | ||||
Tercel | El año 1986 | ||||
El número de vehículos | 1988-> | ||||
VW | |||||
El TARO | 1989 a > 1997 |
Estándar de calidad
Como somos manufactura OEM, también mantenemos el estándar de calidad de los interruptores del mercado de posventa al nivel OEM.La inspección de la función se hará para cada interruptor antes del envío.
El 97% de nuestro interruptor puede usar más de 100,0001000 ciclos.
Investigación y desarrollo
Tenemos un equipo de I+D completo y experimentado y un laboratorio para el interruptor automático y el sensor automático.
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: 86-574-89115091
Fax: 86-574-89115092